The Company's Board of Directors typically declares a cash dividend for SJM common shares each quarter. Dividends are generally payable on the first business day of March, June, September, and December. The record date is approximately two weeks before the payment date. The Company's dividend disbursement agent is Computershare Investor Services LLC.
DECLARED | RECORD | PAYABLE | AMOUNT | SPLIT DENOMINATOR | TYPE |
---|---|---|---|---|---|
1/20/2023 | 2/10/2023 | 3/1/2023 | 1.02 | U.S. Currency | |
Total dividends in 2023: | 1.02 | ||||
10/20/2022 | 11/11/2022 | 12/1/2022 | 1.02 | U.S. Currency | |
7/15/2022 | 8/12/2022 | 9/1/2022 | 1.02 | U.S. Currency | |
4/21/2022 | 5/13/2022 | 6/1/2022 | 0.99 | U.S. Currency | |
1/21/2022 | 2/11/2022 | 3/1/2022 | 0.99 | U.S. Currency | |
Total dividends in 2022: | 4.02 | ||||
10/22/2021 | 11/12/2021 | 12/1/2021 | 0.99 | U.S. Currency | |
7/8/2021 | 8/13/2021 | 9/1/2021 | 0.99 | U.S. Currency | |
4/16/2021 | 5/14/2021 | 6/1/2021 | 0.90 | U.S. Currency | |
1/22/2021 | 2/12/2021 | 3/1/2021 | 0.90 | U.S. Currency | |
Total dividends in 2021: | 3.78 | ||||
10/23/2020 | 11/13/2020 | 12/1/2020 | 0.90 | U.S. Currency | |
7/21/2020 | 8/14/2020 | 9/1/2020 | 0.90 | U.S. Currency | |
4/23/2020 | 5/15/2020 | 6/1/2020 | 0.88 | U.S. Currency | |
1/17/2020 | 2/14/2020 | 3/2/2020 | 0.88 | U.S. Currency | |
Total dividends in 2020: | 3.56 | ||||
0.88 | U.S. Currency | ||||
0.88 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 3.46 | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 3.26 | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 3.06 | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 2.84 | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 2.62 | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
0.58 | U.S. Currency | ||||
0.58 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 2.44 | ||||
0.58 | U.S. Currency | ||||
0.58 | U.S. Currency | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 2.20 | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 2.00 | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
0.44 | U.S. Currency | ||||
0.44 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 1.84 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 1.55 | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 1.37 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
5.00 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 6.26 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.18 | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.11 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 1.06 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.98 | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.89 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.72 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.64 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.63 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.59 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.55 | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 0.52 | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.52 | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.515 | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.115 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.49 | ||||
0.115 | U.S. Currency | ||||
0.115 | U.S. Currency | ||||
0.115 | U.S. Currency | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.45 | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1992: | 0.41 | ||||
0.095 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
50000 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
0.09203 | U.S. Currency | ||||
0.09203 | U.S. Currency | ||||
0.08234 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 1.3614 | ||||
0.08234 | U.S. Currency | ||||
0.08234 | U.S. Currency | ||||
1.00 | Stock split | ||||
2 | Stock split | ||||
0.04117 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.06297 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 1.26882 | ||||
0.06297 | U.S. Currency | ||||
0.06297 | U.S. Currency | ||||
0.06297 | U.S. Currency | ||||
0.05328 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 0.24219 | ||||
0.05328 | U.S. Currency | ||||
0.05328 | U.S. Currency | ||||
0.05328 | U.S. Currency | ||||
0.04359 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.20343 | ||||
0.04359 | U.S. Currency | ||||
0.04359 | U.S. Currency | ||||
0.04359 | U.S. Currency | ||||
0.03633 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1987: | 0.1671 | ||||
0.03633 | U.S. Currency | ||||
0.03633 | U.S. Currency | ||||
0.03633 | U.S. Currency | ||||
0.03633 | Cash dividend on increased shares | ||||
Total dividends in 1986: | 0.14532 | ||||
1.00 | Stock split | ||||
2 | Stock split | ||||
0.03633 | U.S. Currency | ||||
0.0327 | U.S. Currency | ||||
0.0327 | U.S. Currency | ||||
0.02906 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1985: | 1.13079 | ||||
0.02906 | U.S. Currency | ||||
0.02906 | U.S. Currency | ||||
0.02906 | U.S. Currency | ||||
0.02422 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 0.1114 | ||||
0.02422 | U.S. Currency | ||||
0.02422 | U.S. Currency | ||||
2 | Stock split | ||||
1.00 | Stock split | ||||
0.01211 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.02119 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 1.08174 | ||||
0.02119 | U.S. Currency | ||||
0.02119 | U.S. Currency | ||||
0.02119 | U.S. Currency | ||||
0.01816 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1982: | 0.08173 | ||||
0.01816 | U.S. Currency | ||||
0.01816 | U.S. Currency | ||||
0.01816 | U.S. Currency | ||||
0.01665 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1981: | 0.07113 | ||||
0.01665 | U.S. Currency | ||||
0.01665 | U.S. Currency | ||||
0.01665 | U.S. Currency | ||||
0.01665 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1980: | 0.0666 | ||||
0.01665 | U.S. Currency | ||||
0.01514 | U.S. Currency | ||||
0.01514 | U.S. Currency | ||||
0.01514 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1979: | 0.06207 | ||||
0.01514 | U.S. Currency | ||||
0.01514 | U.S. Currency | ||||
0.01514 | U.S. Currency | ||||
0.01514 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1978: | 0.06056 | ||||
0.01362 | U.S. Currency | ||||
0.01362 | U.S. Currency | ||||
0.01362 | U.S. Currency | ||||
0.01362 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1977: | 0.05448 | ||||
0.01362 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1976: | 0.04995 | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1975: | 0.04844 | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1974: | 0.04844 | ||||
0.0106 | U.S. Currency | ||||
0.0106 | U.S. Currency | ||||
0.0106 | U.S. Currency | ||||
0.0106 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1973: | 0.0424 | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.01211 | U.S. Currency | ||||
0.0106 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1972: | 0.04693 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and West LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.
Great things are happening at The J.M. Smucker Co See for yourself.
© 2023 The J.M. Smucker Company.
All rights reserved.